A OBVEZNI PROGRAM | |||||||||||
Predmeti/ št. ur tedensko | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | Skupaj ur predmeta | |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1.631,5 | |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.318,0 | |
Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 796,0 | ||
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487,0 | |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452,0 | |
Družba | 2 | 3 | 175,0 | ||||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 221,5 | ||||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | 239,0 | ||||||
Dom. in drž. kultura ter etika | 1 | 1 | 70,0 | ||||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | 315,0 | |||||||
Fizika | 2 | 2 | 134,0 | ||||||||
Kemija | 2 | 2 | 134,0 | ||||||||
Biologija | 1,5 | 2 | 116,5 | ||||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | 175,0 | ||||||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | 210,0 | ||||||||
Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | 140,0 | |||||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | 87,5 | ||||||||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834,0 | |
Izbirni predmeti* | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204/306 | |||||||
SKUPAJ VSEH UR 7740/ 7842 |
|||||||||||
Št. predmetov | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | ||
Št. ur tedensko | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 | ||
Št. tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | ||
Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 103,5 | |
|
|||||||||||
Dnevi dejavnosti/št. dni letno | |||||||||||
Skupaj ur dejavnosti | |||||||||||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150,0 | |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135,0 | |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165,0 | |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225,0 | |
SKUPAJ VSEH UR 675,0 | |||||||||||
Št. tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ŠOLA V NARAVI | |||||||||||
B RAZŠIRJENI PROGRAM | |||||||||||
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r | |||
PRVI TUJ JEZIK | 2 | ||||||||||
DRUGI TUJ JEZIK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
DRUGI TUJ JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||||
INDIV. IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO | |||||||||||
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %. *Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12.1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011,2012), na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13.2.2014. |